Oprocentowanie
| Lokaty terminowe o zmiennej stopie PLN | Oprocentowanie |
| 10-dniowe od 10 tys. zł | 1,50% |
| 1-miesięczne od 5 tys. zł | 2,50% |
| 2-miesięczne | 2,65% |
| 3-miesięczne zwykłe | 3,00% |
| 3-miesięczne od 10 tys. zł | 3,40% |
| 3-miesięczne od 50 tys. zł | 4,10% |
| 6-miesięczne zwykłe | 3,10% |
| 6-miesięczne od 10 tys. zł | 3,70% |
| 6-miesięczne od 50 tys. zł | 4,50% |
| 12-miesięczne zwykłe | 4,10% |
| 12-miesięczne od 10 tys. zł | 4,30% |
| 12-miesięczne od 50 tys. zł | 4,70% |
| 24-miesięczne | 5,00% |
| 36-miesięczne | 5,10% |
| Lokaty specjalne | |
| 6 miesięcy | 5% |
| 12 miesięcy | 6% |
| Lokata progresywna | |
|
Lokaty terminowe o zmiennej stopie USD |
|
| 3-miesięczne | 1,1% |
| 6-miesięczne | 1,3% |
| 12-miesięczne | 1,6% |
|
Lokaty terminowe o zmiennej stopie EURO |
|
| 3-miesięczne | 1,3% |
| 6-miesięczne | 1,4% |
| 12-miesięczne | 1,45% |
| Rachunki bankowe | |
| Rachunki bieżące | 0,1% |
| ROR | 0,1% |
| A'vista | 0,1% |
| Rachunki bieżące i a'vista | USD 0,16% |
| EURO 0,40% | |
| GBP 0,10% | |
| CHF 0,10% | |
| Minimalna wpłata 30 USD, EURO, GBP, CHF |
| Kredyty gotówkowe konsumenckie | Oprocentowanie |
| do 1 roku | 10% - 11,5% |
| do 2 lat | 10,5% - 12,5% |
| powyżej 2 lat | 11,5% |
| "Szybka gotówka" | 15,0% |
| okolicznościowe | 7,5% - 7,9% |
| udziałowe | 6,9% - 8,9% |
| Kredyty na działalność gospodarczą | |
| do 3 miesięcy | 8,6% |
| do 1 roku | 9,4% |
| powyżej 1 roku | 9,5% |
| w rachunku bieżącym | 8,9% - 9,4% |
| na bieżącą działalność rolniczą | 0,0% |
| Kredyty mieszkaniowe (30 lat) | 6,90% |
| Kredyty mieszkaniowe (30 lat) udzielone od 1-04-2011 w kwocie od 20.000,00 PLN | WIBOR 3M + 1,95 p.p. |
| Kredyty na zakup samochodów | 12,5% |
| Kredyty w ROR | 12,0% |
| "Nawozowe" | WIBOR 1M + 3,0 p.p. |
| Kredyty pomostowe | 7,75% |
| Kredyty preferencyjne rolnicze | |
| Młody Rolnik | 2,0% |
| Zakup gruntów rolnych | 2,0% |
| Podstawowy modernizacyjny | 3,8125% |