• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.7109 4.5859 4.7972 4.5533 4.8304
USA 1 USD 4.4130 4.2558 4.4524 4.2256 4.4831
Szwajcaria 1 CHF 4.7477 4.5804 4.8454 4.5431 4.8835
Australia 1 AUD 2.9466 2.8186 2.9820 2.7956 3.0054
Czechy 1 CZK 0.1963 0.1915 0.2025 0.1899 0.2041
Dania 1 DKK 0.6328 0.6124 0.6478 0.6074 0.6529
Kanada 1 CAD 3.2168 3.0918 3.2711 3.0666 3.2968
Norwegia 1 NOK 0.4119 0.4029 0.4262 0.3996 0.4296
Szwecja 1 SEK 0.4205 0.4107 0.4345 0.4074 0.4379
Węgry 100 HUF 1.1809 1.1654 1.2328 1.1559 1.2425
Wielka Brytania 1 GBP 5.3808 5.1727 5.4726 5.1464 5.4995
Kursy walut na dzień 2023-03-21
Znajdziesz nas też tutaj