• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3416 4.2257 4.4269 4.1957 4.4574
USA 1 USD 4.0853 4.0035 4.1945 3.9751 4.2235
Szwajcaria 1 CHF 4.6288 4.4842 4.7505 4.4476 4.7878
Australia 1 AUD 2.6687 2.5770 2.7304 2.5561 2.7518
Czechy 1 CZK 0.1715 0.1662 0.1761 0.1648 0.1774
Dania 1 DKK 0.5820 0.5634 0.5968 0.5588 0.6015
Kanada 1 CAD 2.9291 2.8396 3.0085 2.8164 3.0322
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3578 0.3790 0.3548 0.3820
Szwecja 1 SEK 0.3753 0.3622 0.3838 0.3593 0.3868
Węgry 100 HUF 1.0618 1.0336 1.0950 1.0252 1.1036
Wielka Brytania 1 GBP 5.2092 5.0528 5.3534 5.0271 5.3797
Kursy walut na dzień 2024-11-14
Znajdziesz nas też tutaj