• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2818 4.1799 4.3797 4.1502 4.4100
USA 1 USD 3.8758 3.7896 3.9711 3.7627 3.9985
Szwajcaria 1 CHF 4.5687 4.4478 4.7130 4.4116 4.7500
Australia 1 AUD 2.5793 2.5071 2.6568 2.4867 2.6777
Czechy 1 CZK 0.1711 0.1657 0.1756 0.1644 0.1770
Dania 1 DKK 0.5738 0.5570 0.5902 0.5524 0.5948
Kanada 1 CAD 2.8562 2.7739 2.9395 2.7513 2.9626
Norwegia 1 NOK 0.3585 0.3490 0.3698 0.3461 0.3727
Szwecja 1 SEK 0.3737 0.3634 0.3851 0.3605 0.3881
Węgry 100 HUF 1.0845 1.0483 1.1108 1.0398 1.1195
Wielka Brytania 1 GBP 5.0729 4.9233 5.2173 4.8982 5.2429
Kursy walut na dzień 2024-09-10
Znajdziesz nas też tutaj