• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3337 4.2218 4.4228 4.1918 4.4533
USA 1 USD 3.9850 3.8966 4.0826 3.8690 4.1107
Szwajcaria 1 CHF 4.5678 4.4383 4.7020 4.4021 4.7389
Australia 1 AUD 2.6510 2.5487 2.7004 2.5279 2.7216
Czechy 1 CZK 0.1779 0.1721 0.1823 0.1707 0.1837
Dania 1 DKK 0.5813 0.5630 0.5965 0.5584 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9435 2.8578 3.0279 2.8345 3.0517
Norwegia 1 NOK 0.3712 0.3571 0.3783 0.3542 0.3813
Szwecja 1 SEK 0.3831 0.3712 0.3933 0.3682 0.3963
Węgry 100 HUF 1.1416 1.1053 1.1710 1.0963 1.1802
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.8954 5.1867 4.8704 5.2122
Kursy walut na dzień 2023-12-05
Znajdziesz nas też tutaj